实时更新 · 权威数据 · 智能分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 12-19 | 5 8 3 | 16 | 5 | 奇偶奇 |
| 349 | 12-18 | 2 7 6 | 15 | 5 | 偶奇偶 |
| 348 | 12-17 | 9 1 4 | 14 | 8 | 奇奇偶 |
| 347 | 12-16 | 3 5 0 | 8 | 5 | 奇奇偶 |
| 346 | 12-15 | 7 2 8 | 17 | 6 | 奇偶偶 |
| 345 | 12-14 | 1 6 9 | 16 | 8 | 奇偶奇 |
| 344 | 12-13 | 4 3 5 | 12 | 2 | 偶奇奇 |
| 343 | 12-12 | 8 0 7 | 15 | 8 | 偶偶奇 |
| 342 | 12-11 | 6 4 2 | 12 | 4 | 偶偶偶 |
| 341 | 12-10 | 0 9 3 | 12 | 9 | 偶奇奇 |
| 340 | 12-09 | 5 1 7 | 13 | 6 | 奇奇奇 |
| 339 | 12-08 | 3 8 4 | 15 | 5 | 奇偶偶 |
| 338 | 12-07 | 2 6 1 | 9 | 5 | 偶偶奇 |
| 337 | 12-06 | 9 5 3 | 17 | 6 | 奇奇奇 |
| 336 | 12-05 | 7 0 8 | 15 | 8 | 奇偶偶 |
| 335 | 12-04 | 4 2 6 | 12 | 4 | 偶偶偶 |
| 334 | 12-03 | 1 9 5 | 15 | 8 | 奇奇奇 |
| 333 | 12-02 | 6 3 0 | 9 | 6 | 偶奇偶 |
| 332 | 12-01 | 8 7 2 | 17 | 6 | 偶奇奇 |
| 331 | 11-30 | 0 4 9 | 13 | 9 | 偶偶奇 |
| 330 | 11-29 | 5 6 1 | 12 | 5 | 奇奇奇 |
| 329 | 11-28 | 3 2 8 | 13 | 6 | 奇偶偶 |
| 328 | 11-27 | 7 9 0 | 16 | 9 | 奇奇偶 |
| 327 | 11-26 | 2 1 4 | 7 | 3 | 偶奇奇 |
| 326 | 11-25 | 9 8 5 | 22 | 4 | 奇偶奇 |
| 325 | 11-24 | 6 0 3 | 9 | 6 | 偶偶奇 |
| 324 | 11-23 | 4 7 1 | 12 | 6 | 偶奇奇 |
| 323 | 11-22 | 1 3 6 | 10 | 5 | 奇奇偶 |
| 322 | 11-21 | 8 5 2 | 15 | 6 | 偶奇奇 |
| 321 | 11-20 | 0 6 9 | 15 | 9 | 偶偶奇 |
| 320 | 11-19 | 5 4 7 | 16 | 3 | 奇奇奇 |
| 319 | 11-18 | 3 1 8 | 12 | 7 | 奇奇偶 |
| 318 | 11-17 | 7 2 0 | 9 | 7 | 奇偶偶 |
| 317 | 11-16 | 2 9 4 | 15 | 7 | 偶奇奇 |
| 316 | 11-15 | 6 8 3 | 17 | 5 | 偶偶奇 |
| 315 | 11-14 | 1 0 5 | 6 | 5 | 奇偶奇 |
| 314 | 11-13 | 9 7 6 | 22 | 3 | 奇奇偶 |
| 313 | 11-12 | 4 3 2 | 9 | 2 | 偶奇奇 |
| 312 | 11-11 | 8 1 0 | 9 | 8 | 偶奇偶 |
| 311 | 11-10 | 5 6 4 | 15 | 2 | 奇奇偶 |
| 310 | 11-09 | 0 2 7 | 9 | 7 | 偶偶奇 |
| 309 | 11-08 | 3 9 1 | 13 | 8 | 奇奇奇 |
| 308 | 11-07 | 7 5 8 | 20 | 3 | 奇奇偶 |
| 307 | 11-06 | 2 4 6 | 12 | 4 | 偶偶偶 |
| 306 | 11-05 | 6 1 3 | 10 | 5 | 偶奇奇 |
| 305 | 11-04 | 9 0 5 | 14 | 9 | 奇偶奇 |
| 304 | 11-03 | 1 8 2 | 11 | 7 | 奇偶偶 |
| 303 | 11-02 | 4 7 9 | 20 | 5 | 偶奇奇 |
| 302 | 11-01 | 5 3 0 | 8 | 5 | 奇奇偶 |
| 301 | 10-31 | 8 6 4 | 18 | 4 | 偶偶偶 |
| 300 | 10-30 | 2 0 7 | 9 | 7 | 偶偶奇 |
| 299 | 10-29 | 7 1 9 | 17 | 8 | 奇奇奇 |
| 298 | 10-28 | 3 4 5 | 12 | 2 | 奇奇奇 |
| 297 | 10-27 | 0 8 6 | 14 | 8 | 偶偶偶 |
| 296 | 10-26 | 6 2 1 | 9 | 5 | 偶偶奇 |
| 295 | 10-25 | 9 5 7 | 21 | 4 | 奇奇奇 |
| 294 | 10-24 | 1 3 8 | 12 | 7 | 奇奇偶 |
| 293 | 10-23 | 4 0 2 | 6 | 4 | 偶偶偶 |
| 292 | 10-22 | 7 9 3 | 19 | 6 | 奇奇奇 |
| 291 | 10-21 | 5 6 0 | 11 | 6 | 奇奇偶 |
| 290 | 10-20 | 2 8 4 | 14 | 6 | 偶偶偶 |
| 289 | 10-19 | 8 1 5 | 14 | 7 | 偶奇奇 |
| 288 | 10-18 | 3 7 6 | 16 | 4 | 奇奇偶 |
| 287 | 10-17 | 0 4 9 | 13 | 9 | 偶偶奇 |
| 286 | 10-16 | 6 5 2 | 13 | 4 | 偶奇奇 |
| 285 | 10-15 | 9 0 3 | 12 | 9 | 奇偶奇 |
| 284 | 10-14 | 1 2 8 | 11 | 7 | 奇偶偶 |
| 283 | 10-13 | 4 6 7 | 17 | 3 | 偶偶奇 |
| 282 | 10-12 | 7 3 1 | 11 | 6 | 奇奇奇 |
| 281 | 10-11 | 5 9 0 | 14 | 9 | 奇奇偶 |
| 280 | 10-10 | 2 4 8 | 14 | 6 | 偶偶偶 |
| 279 | 10-09 | 8 0 6 | 14 | 8 | 偶偶偶 |
| 278 | 10-08 | 3 5 1 | 9 | 4 | 奇奇奇 |
| 277 | 10-07 | 6 2 9 | 17 | 7 | 偶偶奇 |
| 276 | 10-06 | 0 7 4 | 11 | 7 | 偶奇奇 |
| 275 | 10-05 | 9 1 3 | 13 | 8 | 奇奇奇 |
| 274 | 10-04 | 5 8 2 | 15 | 6 | 奇奇偶 |
| 273 | 10-03 | 4 0 7 | 11 | 7 | 偶偶奇 |
| 272 | 10-02 | 1 6 5 | 12 | 5 | 奇奇奇 |
| 271 | 10-01 | 7 3 8 | 18 | 5 | 奇奇偶 |
1. 关注和值区间:近80期和值主要集中在9-17区间,占比超过70%,可重点关注此范围。
2. 冷热号搭配:热号5、8、3近期频繁出现,冷号0出现较少,冷热搭配可提高覆盖面。
3. 跨度分析:近80期跨度以4-8为主,大跨度(7-9)和小跨度(0-3)出现较少,可适当关注中间跨度。
4. 奇偶形态:奇奇奇和偶偶偶形态出现频率较高,可作为选号参考方向。
5. 理性投注:制定合理预算,采用小额多注策略,避免一次性大额投入,保持良好心态。
1. 本站仅提供福彩3D开奖数据查询与分析服务,不销售任何彩票。
2. 所有开奖数据以中国福利彩票发行管理中心官方公布为准。
3. 彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩,切勿沉迷。
4. 本站内容仅供参考,不构成任何投注建议或承诺。
5. 未满18周岁未成年人禁止购买彩票。